Skoväljaren
Vilken löparsko är din?
Löparskorna har vi på fötterna för att skydda foten men också för att kunna springa snabbare. Svara på frågorna – listan sorterar bort det som inte passar.
2108modeller
17butiker
300kr lägst
2108 modeller
| # | Bild | Modell | Underlag | Drop | Vikt | Lägsta pris | Jämför | Köp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Joe Nimble Addict Cool Dam Dam · Låg dämpning | Barfota | 0 mm | 257 g | Underlag Barfota · Drop 0 mm · Vikt 257 g | 1 049 kr 3 butiker | Priser | 1 049 kr 3 butiker | ||
| 62 | Merrell Maipo 3 Dam · Medel dämpning | Trail | – | 200 g | Underlag Trail · Vikt 200 g | 711 kr 3 butiker | Priser | 711 kr 3 butiker | ||
| 63 | Hoka Skyward X 2 Dam Dam · Hög dämpning | Tävling | – | – | Underlag Tävling | 2 549 kr 3 butiker | Priser | 2 549 kr 3 butiker | ||
| 64 | Saucony Hurricane 25 Wide Herr Herr · Hög dämpning | Trail | 6 mm | 285 g | Underlag Trail · Drop 6 mm · Vikt 285 g | 1 574 kr 3 butiker | Priser | 1 574 kr 3 butiker | ||
| 65 | Hoka Clifton 10 Wide Dam Dam | Asfalt | 8 mm | 227 g | Underlag Asfalt · Drop 8 mm · Vikt 227 g | 1 469 kr 3 butiker | Priser | 1 469 kr 3 butiker | ||
| 66 | Asics Trabuco 14 Herr Herr | Trail | 8 mm | 281 g | Underlag Trail · Drop 8 mm · Vikt 281 g | 1 367 kr 3 butiker | Priser | 1 367 kr 3 butiker | ||
| 67 | Altra Lone Peak 9+ Dam Dam | Trail | 0 mm | – | Underlag Trail · Drop 0 mm | 1 256 kr 3 butiker | Priser | 1 256 kr 3 butiker | ||
| 68 | Joe Nimble Addict PRO-R Herr Herr | Asfalt | 0 mm | 300 g | Underlag Asfalt · Drop 0 mm · Vikt 300 g | 1 170 kr 3 butiker | Priser | 1 170 kr 3 butiker | ||
| 69 | Saucony Peregrine Ice+ 3 Dam | Trail | 4 mm | 300 g | Underlag Trail · Drop 4 mm · Vikt 300 g | 1 000 kr 3 butiker | Priser | 1 000 kr 3 butiker | ||
| 70 | Adidas Ultrarun 5 | Trail | – | – | Underlag Trail | 569 kr 3 butiker | Priser | 569 kr 3 butiker | ||
| 71 | Adidas Runfalcon 5 | – | – | – | 412 kr 3 butiker | Priser | 412 kr 3 butiker | |||
| 72 | Adidas Duramo SL 2 | – | – | – | 412 kr 3 butiker | Priser | 412 kr 3 butiker | |||
| 73 | Altra Fwd Via 2 Dam Dam · Hög dämpning | Asfalt | 4 mm | – | Underlag Asfalt · Drop 4 mm | 2 199 kr 3 butiker | Priser | 2 199 kr 3 butiker | ||
| 74 | Hoka Mafate 5 Dam Dam | Trail | 8 mm | – | Underlag Trail · Drop 8 mm | 1 874 kr 3 butiker | Priser | 1 874 kr 3 butiker | ||
| 75 | Hoka Speedgoat 5 GTX Herr Herr | Trail | – | – | Underlag Trail | 1 861 kr 3 butiker | Priser | 1 861 kr 3 butiker | ||
| 76 | Hoka Speedgoat 7 GTX Herr Herr | Trail | – | – | Underlag Trail | 1 807 kr 3 butiker | Priser | 1 807 kr 3 butiker | ||
| 77 | Saucony Xodus Ultra 4 GTX Dam · Hög dämpning | Trail | 6 mm | 309 g | Underlag Trail · Drop 6 mm · Vikt 309 g | 1 800 kr 3 butiker | Priser | 1 800 kr 3 butiker | ||
| 78 | Saucony Kinvara 16 Herr Herr · Hög dämpning | Asfalt | 6 mm | 285 g | Underlag Asfalt · Drop 6 mm · Vikt 285 g | 1 700 kr 3 butiker | Priser | 1 700 kr 3 butiker | ||
| 79 | Hoka Tecton X 3 Herr Herr | Trail | – | – | Underlag Trail | 1 665 kr 3 butiker | Priser | 1 665 kr 3 butiker | ||
| 80 | Hoka Arahi 9 Wide Herr Herr · Medel dämpning | Asfalt | – | – | Underlag Asfalt | 1 533 kr 3 butiker | Priser | 1 533 kr 3 butiker | ||
| 81 | Hoka Challenger 8 Herr Herr · Hög dämpning | Barfota | 8 mm | 287 g | Underlag Barfota · Drop 8 mm · Vikt 287 g | 1 499 kr 3 butiker | Priser | 1 499 kr 3 butiker | ||
| 82 | Altra Timp 6 Dam Dam | Trail | 0 mm | – | Underlag Trail · Drop 0 mm | 1 469 kr 3 butiker | Priser | 1 469 kr 3 butiker | ||
| 83 | Altra Timp 6 Herr Herr | Trail | 0 mm | – | Underlag Trail · Drop 0 mm | 1 464 kr 3 butiker | Priser | 1 464 kr 3 butiker | ||
| 84 | Saucony Guide 19 Wide Herr Herr · Medel dämpning | – | – | – | 1 330 kr 3 butiker | Priser | 1 330 kr 3 butiker | |||
| 85 | Altra Lone Peak 9+ Herr Herr | Trail | 0 mm | – | Underlag Trail · Drop 0 mm | 1 256 kr 3 butiker | Priser | 1 256 kr 3 butiker | ||
| 86 | Saucony Triumph 23 Wide Dam Dam · Hög dämpning | Asfalt | 0 mm | 239 g | Underlag Asfalt · Drop 0 mm · Vikt 239 g | 1 100 kr 3 butiker | Priser | 1 100 kr 3 butiker | ||
| 87 | Saucony Triumph 23 Dam Dam · Hög dämpning | Asfalt | 0 mm | 239 g | Underlag Asfalt · Drop 0 mm · Vikt 239 g | 1 099 kr 3 butiker | Priser | 1 099 kr 3 butiker | ||
| 88 | Topo Mtn Racer 4 Dam Dam | Trail | 5 mm | 241 g | Underlag Trail · Drop 5 mm · Vikt 241 g | 1 099 kr 3 butiker | Priser | 1 099 kr 3 butiker | ||
| 89 | Merrell Nova 4 Herr · Medel dämpning | Trail | 8 mm | 290 g | Underlag Trail · Drop 8 mm · Vikt 290 g | 1 020 kr 3 butiker | Priser | 1 020 kr 3 butiker | ||
| 90 | Saucony Hurricane 25 Herr Herr · Hög dämpning | Trail | 6 mm | 285 g | Underlag Trail · Drop 6 mm · Vikt 285 g | 999 kr 3 butiker | Priser | 999 kr 3 butiker |
Inga modeller matchar alla val. Visa alla.
Alla butiker skriver inte ut alla mått – vi fyller på löpande.
Värdena kommer från butikernas produkttexter. Länkarna är annonslänkar – så funkar det.
Löparskons anatomi: så är de uppbyggda
Läs guiden





























