Skoväljaren
Vilken löparsko är din?
Löparskorna har vi på fötterna för att skydda foten men också för att kunna springa snabbare. Svara på frågorna – listan sorterar bort det som inte passar.
1910modeller
12butiker
300kr lägst
1910 modeller
| # | Bild | Modell | Underlag | Drop | Vikt | Lägsta pris | Jämför | Köp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Saucony Kilkenny Xc2 | – | – | – | 1 069 kr 1 butik | Priser | 1 069 kr 1 butik | |||
| 1082 | Skechers Glide-step pro- soft mirage | – | – | – | 1 069 kr 1 butik | Priser | 1 069 kr 1 butik | |||
| 1083 | Adidas Terrex Agravic Flow Dam Dam | Trail | – | – | Underlag Trail | 1 068 kr 1 butik | Priser | 1 068 kr 1 butik | ||
| 1084 | Adidas Runfalcon | – | – | – | 1 067 kr 1 butik | Priser | 1 067 kr 1 butik | |||
| 1085 | Vivobarefoot Primus Lite Knit barfotaskor Dam Dam | Barfota | – | – | Underlag Barfota | 1 067 kr 1 butik | Priser | 1 067 kr 1 butik | ||
| 1086 | Vivobarefoot Primus Lite Knit barfotaskor Herr Herr | Barfota | – | – | Underlag Barfota | 1 067 kr 1 butik | Priser | 1 067 kr 1 butik | ||
| 1087 | Joma Titanium | – | – | – | 1 066 kr 1 butik | Priser | 1 066 kr 1 butik | |||
| 1088 | Under Armour Mojo 2 | – | – | – | 1 065 kr 1 butik | Priser | 1 065 kr 1 butik | |||
| 1089 | Adidas Chaussures de running novafvse x maille | – | – | – | 1 065 kr 1 butik | Priser | 1 065 kr 1 butik | |||
| 1090 | Nike Air Zoom Pegasus 38 | – | – | – | 1 063 kr 1 butik | Priser | 1 063 kr 1 butik | |||
| 1091 | Crocs Träskor Chaussures de running Mega Crush cuir | – | – | – | 1 063 kr 1 butik | Priser | 1 063 kr 1 butik | |||
| 1092 | Reebok Sport Energen Lux | – | – | – | 1 062 kr 1 butik | Priser | 1 062 kr 1 butik | |||
| 1093 | Joma Fenix 25 Herr Herr | – | – | – | 1 059 kr 1 butik | Priser | 1 059 kr 1 butik | |||
| 1094 | Mizuno X First 2 | – | – | – | 1 057 kr 1 butik | Priser | 1 057 kr 1 butik | |||
| 1095 | Asics Gel-Venture 10 | – | – | – | 1 055 kr 1 butik | Priser | 1 055 kr 1 butik | |||
| 1096 | Skechers Switch Back | – | – | – | 1 053 kr 1 butik | Priser | 1 053 kr 1 butik | |||
| 1097 | Under Armour Charged Rogue 2.5 | – | – | – | 1 052 kr 1 butik | Priser | 1 052 kr 1 butik | |||
| 1098 | Adidas Chaussures de running questar 4 | – | – | – | 1 051 kr 1 butik | Priser | 1 051 kr 1 butik | |||
| 1099 | Skechers Go Run Ride 8 | – | – | – | 1 050 kr 1 butik | Priser | 1 050 kr 1 butik | |||
| 1100 | Nike Chaussures de running Initiator synthétique | – | – | – | 1 050 kr 1 butik | Priser | 1 050 kr 1 butik | |||
| 1101 | Joe Nimble Addict S Off Dam Dam · Medel dämpning | Asfalt | – | – | Underlag Asfalt | 1 050 kr 1 butik | Priser | 1 050 kr 1 butik | ||
| 1102 | Mizuno Wave Rider GORE-TEX 3 Dam Dam | Trail | – | – | Underlag Trail | 1 050 kr 1 butik | Priser | 1 050 kr 1 butik | ||
| 1103 | Adidas Supernova Solution 3 | – | – | – | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | |||
| 1104 | Salomon Aero Blaze 3 | Trail | 8 mm | 204 g | Underlag Trail · Drop 8 mm · Vikt 204 g | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | ||
| 1105 | Saucony Peregrine Packaway Jacket Oats Herr | – | – | – | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | |||
| 1106 | Joe Nimble trekToes Desert Herr Herr | Barfota | 0 mm | 288 g | Underlag Barfota · Drop 0 mm · Vikt 288 g | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | ||
| 1107 | Joe Nimble trekToes Dam Dam | Barfota | 0 mm | 288 g | Underlag Barfota · Drop 0 mm · Vikt 288 g | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | ||
| 1108 | Adidas Adizero Evo SL Semi flash Dam Dam | Tävling | – | – | Underlag Tävling | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | ||
| 1109 | Adidas Supernova Rise 2 Herr Herr | – | – | – | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik | |||
| 1110 | Skechers Go Run Pure 3 246034-WBK | – | – | – | 1 049 kr 1 butik | Priser | 1 049 kr 1 butik |
Inga modeller matchar alla val. Visa alla.
Alla butiker skriver inte ut alla mått – vi fyller på löpande.
Värdena kommer från butikernas produkttexter. Länkarna är annonslänkar – så funkar det.
Löparskons anatomi: så är de uppbyggda
Läs guiden





























