Skoväljaren
Vilken löparsko är din?
Löparskorna har vi på fötterna för att skydda foten men också för att kunna springa snabbare. Svara på frågorna – listan sorterar bort det som inte passar.
1909modeller
12butiker
300kr lägst
1909 modeller
| # | Bild | Modell | Underlag | Drop | Vikt | Lägsta pris | Jämför | Köp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Asics Versablast 4 Medel dämpning | – | – | – | 899 kr 2 butiker | Priser | 899 kr 2 butiker | |||
| 182 | Merrell Morphlite Unisex | Trail | 6,5 mm | 215 g | Underlag Trail · Drop 6,5 mm · Vikt 215 g | 899 kr 2 butiker | Priser | 899 kr 2 butiker | ||
| 183 | Hoka Ora Recovery Slide 3 Medel dämpning | – | – | – | 899 kr 2 butiker | Priser | 899 kr 2 butiker | |||
| 184 | Hoka Clifton 10 | – | – | – | 892 kr 2 butiker | Priser | 892 kr 2 butiker | |||
| 185 | Saucony Kinvara 16 Dam Dam | Asfalt | – | 179 g | Underlag Asfalt · Vikt 179 g | 849 kr 2 butiker | Priser | 849 kr 2 butiker | ||
| 186 | Saucony Kinvara 16 Herr Herr · Hög dämpning | Asfalt | 6 mm | 285 g | Underlag Asfalt · Drop 6 mm · Vikt 285 g | 849 kr 2 butiker | Priser | 849 kr 2 butiker | ||
| 187 | Nike Revolution 8 | – | – | – | 842 kr 2 butiker | Priser | 842 kr 2 butiker | |||
| 188 | Adidas Duramo Speed 2 Dam Dam · Medel dämpning | Trail | 6,5 mm | 224 g | Underlag Trail · Drop 6,5 mm · Vikt 224 g | 824 kr 2 butiker | Priser | 824 kr 2 butiker | ||
| 189 | Adidas Supernova Ease 2 Dam Dam | – | 10 mm | 270 g | Drop 10 mm · Vikt 270 g | 824 kr 2 butiker | Priser | 824 kr 2 butiker | ||
| 190 | Craft Pro Hydro Lightweight Pants Dam | – | – | – | 800 kr 2 butiker | Priser | 800 kr 2 butiker | |||
| 191 | Craft Pro Hydro Lightweight Pants Herr | – | – | – | 800 kr 2 butiker | Priser | 800 kr 2 butiker | |||
| 192 | Adidas Supernova Ease 2 Herr Herr | – | 10 mm | 270 g | Drop 10 mm · Vikt 270 g | 769 kr 2 butiker | Priser | 769 kr 2 butiker | ||
| 193 | Merrell Morphlite Herr Herr | Trail | 0 mm | 240 g | Underlag Trail · Drop 0 mm · Vikt 240 g | 750 kr 2 butiker | Priser | 750 kr 2 butiker | ||
| 194 | Craft Pacer Herr Herr | Barfota | – | – | Underlag Barfota | 749 kr 2 butiker | Priser | 749 kr 2 butiker | ||
| 195 | Craft Pacer Dam Dam | Barfota | – | – | Underlag Barfota | 749 kr 2 butiker | Priser | 749 kr 2 butiker | ||
| 196 | Adidas Supernova Ease 2 | – | – | – | 749 kr 2 butiker | Priser | 749 kr 2 butiker | |||
| 197 | Adidas Duramo Speed 2 Herr Herr · Medel dämpning | Trail | 6,5 mm | 270 g | Underlag Trail · Drop 6,5 mm · Vikt 270 g | 727 kr 2 butiker | Priser | 727 kr 2 butiker | ||
| 198 | Merrell Maipo 3 Herr Herr · Medel dämpning | Trail | – | 250 g | Underlag Trail · Vikt 250 g | 711 kr 2 butiker | Priser | 711 kr 2 butiker | ||
| 199 | Adidas Runfalcon 6 Wide | – | – | – | 699 kr 2 butiker | Priser | 699 kr 2 butiker | |||
| 200 | Adidas Galaxy 8 | – | – | – | 649 kr 2 butiker | Priser | 649 kr 2 butiker | |||
| 201 | Adidas Runfalcon 6 | Trail | – | – | Underlag Trail | 563 kr 2 butiker | Priser | 563 kr 2 butiker | ||
| 202 | Adidas Galaxy 6 Dam Dam | – | – | – | 559 kr 2 butiker | Priser | 559 kr 2 butiker | |||
| 203 | Puma Pounce Lite 2 | – | – | – | 543 kr 2 butiker | Priser | 543 kr 2 butiker | |||
| 204 | Adidas Duramo Sl2 Dam Dam | – | – | – | 524 kr 2 butiker | Priser | 524 kr 2 butiker | |||
| 205 | Adidas Galaxy 7 Dam Dam | – | – | – | 510 kr 2 butiker | Priser | 510 kr 2 butiker | |||
| 206 | Adidas Galaxy 7 | – | – | – | 510 kr 2 butiker | Priser | 510 kr 2 butiker | |||
| 207 | Adidas Galaxy 6 | – | – | – | 489 kr 2 butiker | Priser | 489 kr 2 butiker | |||
| 208 | Adidas Duramo Sl | – | – | – | 487 kr 2 butiker | Priser | 487 kr 2 butiker | |||
| 209 | Adidas Questar 3 | – | – | – | 475 kr 2 butiker | Priser | 475 kr 2 butiker | |||
| 210 | Adidas Response | – | – | – | 467 kr 2 butiker | Priser | 467 kr 2 butiker |
Inga modeller matchar alla val. Visa alla.
Alla butiker skriver inte ut alla mått – vi fyller på löpande.
Värdena kommer från butikernas produkttexter. Länkarna är annonslänkar – så funkar det.
Löparskons anatomi: så är de uppbyggda
Läs guiden





























