
Suunto · Pulsklockor
Vertical Stainless Ruby
4 895 kr
lägsta pris hos Outnorth
Länkarna är annonslänkar – så funkar det.
Passar dig som vill ha
- Egen GPS – mäter sträcka och tempo utan mobil
- Mäter puls vid handleden
- Kartor för stig och terräng
Batteritid60 h
GPSJa
PulsmätningHandleden
Priser just nu
| Butik | Lager | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Outnorth | I lager | 4 895 kr Lägst | Till butik |
Priser och lager ur butikernas produktflöden 11 november 2026. Länkarna är annonslänkar – så funkar det.
Specifikationer
| Klocka | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Pulsmätning | Handleden |
| Batteritid | 60 h |
| Kartor | Ja |
| Övrigt | |
| Märke | Suunto |
| EAN | 6417084209122 |
Värdena kommer från butikernas produkttexter. Ser du något som inte stämmer? Hör av dig så rättar vi.
Läs innan du köper
Fler från Suunto
Liknande modeller
| Bild | Modell | GPS | Batteritid | Musik | Lägsta pris | Jämför | Köp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suunto Run 2 All 4gb | Ja | 20 h | Ja | GPS Ja · Batteritid 20 h · Musik Ja | 3 285 kr 3 butiker | Priser | 3 285 kr 3 butiker | ||
| Suunto Race Titanium | Ja | 10 dagar | Ja | GPS Ja · Batteritid 10 dagar · Musik Ja | 4 459 kr 2 butiker | Priser | 4 459 kr 2 butiker | ||
| Suunto Race 3S Titanium | Ja | 10 dagar | Ja | GPS Ja · Batteritid 10 dagar · Musik Ja | 5 482 kr 2 butiker | Priser | 5 482 kr 2 butiker | ||
| Suunto Race 2 Stainless Feather | Ja | 200 h | – | GPS Ja · Batteritid 200 h | 5 482 kr 2 butiker | Priser | 5 482 kr 2 butiker | ||
| Suunto Run 2 All 64gb | Ja | 20 h | Ja | GPS Ja · Batteritid 20 h · Musik Ja | 3 834 kr 2 butiker | Priser | 3 834 kr 2 butiker |




