Tabell med hastigheter på löpband
Vet du vilket tempo du brukar ha när du springer utomhus i min/km men inte vilken fart du ska ställa på löpbandet i km/h? Här har du tabellen som ger dig svaret.
Löptempo (min/km) | Hastighet på löpband (km/h) |
---|---|
7:00 | 8,6 |
6:50 | 8,8 |
6:40 | 9,0 |
6:30 | 9,2 |
6:20 | 9,5 |
6:10 | 9,7 |
6:00 | 10,0 |
5:50 | 10,3 |
5:40 | 10,6 |
5:30 | 10,9 |
5:20 | 11,2 |
5:10 | 11,6 |
5:00 | 12,0 |
4:50 | 12,4 |
4:40 | 12,9 |
4:30 | 13,3 |
4:20 | 13,9 |
4:10 | 14,4 |
4:00 | 15,0 |
3:50 | 15,7 |
3:40 | 16,4 |
3:30 | 17,1 |
3:20 | 18,0 |
3:10 | 19,0 |
3:00 | 20,0 |
2:50 | 21,2 |
2:40 | 22,5 |
Vilket är det snabbaste löpbandet?
Det är långt ifrån alla löpband som går att ställa i hastigheter på över 20 km/h. Många av de billigare banden för löpning har en maxhastighet på 15 km/h och de vi kan kalla för promenadband långsammare än så.
Eldrivna löpband som går i hastigheter på upp till 25 km/h är bland de snabbaste. Där finns till exempel Impulse Fitness RT700 och RT750 samt Gymstick Pro Series 20.
Löpband modell | Max hastighet (km/h) |
---|---|
Monark Sport Treadmill | 32 km/h |
Abilica XC-Mill 2700 | 30 km/h |
Masterfit 950 | 25 km/h |
Gymstick Treadmill Pro | 25 km/h |
Impulse RT700 | 25 km/h |
Impulse RT750 | 25 km/h |
Finnlo Endurance TFT | 24 km/h |
insportline Gardian G12 | 23 km/h |
Sole Fitness F85 | 22 km/h |
Finnlo TR 8000 | 22 km/h |
Hammer Performance | 22 km/h |
Abilica Premium Mill 90 | 22 km/h |
FitNord Sprint 1000 | 22 km/h |
De motorlösa löpbanden har ingen maxfart då det är du som springer på det som bestämmer farten utan att behöva trycka på inställningar. Där finns till exempel Assault Airrunner, Xebex och Thor Fitness Racer Fit Air Runner.